1jehuang/jcode · Other
jcode
High performance coding agent harness written in Rust, built for heavy multi-agent dev workflows
Voir le dépôt GitHub ↗CURRENT RANKHors du top
PREVIOUS RANK#9
BEST RANK#3
EDITIONS IN TOP 205
Le mouvement en chiffres
STARS21,1k
7 DAYS265
30 DAYS-
90 DAYS-
FORKS2 449
GROWTH 7D1.3 %
SOURCE GITHUB · COLLECTÉ LE 2026-10-21 13:16:33 UTC · COMPARAISON 2026-10-15
Stars · relevés quotidiens
Historique des classements
| Édition | Chart | Position | Mouvement | Score | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19T12:00Z | GitHub | #9 | ↓6 | 89.3 | github-momentum-observed |
| 2026-10-19T00:00Z | GitHub | #3 | ↑1 | 91.6 | github-momentum-observed |
| 2026-10-18T12:00Z | GitHub | #4 | = | 91.1 | github-momentum-observed |
| 2026-10-18T00:00Z | GitHub | #4 | NEW | 91.0 | github-momentum-observed |
| 2026-10-10 | GitHub | #12 | NEW | 86.9 | github-momentum-v1+stars |
